Most common surnames in Slovenia
The top 100 family names, ranked by how many people carry them.
| Rank | Surname | Origin & meaning | People |
|---|---|---|---|
| 1 | Novák | — | 10,561 |
| 2 | Horvat | — | 9,100 |
| 3 | Kovačič | — | 5,424 |
| 4 | Krajnc | — | 5,245 |
| 5 | Zupančič | — | 4,840 |
| 6 | Kovač | — | 4,535 |
| 7 | Potočnik | — | 4,512 |
| 8 | Mlakar | — | 3,864 |
| 9 | Vidmar | — | 3,746 |
| 10 | Kos | — | 3,698 |
| 11 | Golob | — | 3,663 |
| 12 | Kralj | — | 3,344 |
| 13 | Turk | — | 3,249 |
| 14 | Božić | — | 3,235 |
| 15 | Korošec | — | 3,182 |
| 16 | Bizjak | — | 3,077 |
| 17 | Zupan | — | 3,072 |
| 18 | Kotnik | — | 3,045 |
| 19 | Hribar | — | 2,986 |
| 20 | Kavčič | — | 2,862 |
| 21 | Rozman | — | 2,850 |
| 22 | Kastelic | — | 2,818 |
| 23 | Oblak | — | 2,758 |
| 24 | Hočevar | — | 2,736 |
| 25 | Kolar | — | 2,707 |
| 26 | Petek | — | 2,705 |
| 27 | Žagar | — | 2,696 |
| 28 | Košir | — | 2,606 |
| 29 | Koren | — | 2,468 |
| 30 | Klemenčič | — | 2,338 |
| 31 | Zajc | — | 2,197 |
| 32 | Knez | — | 2,160 |
| 33 | Medved | — | 2,112 |
| 34 | Kovačević | — | 2,093 |
| 35 | Zupanc | — | 2,027 |
| 36 | Krasniqi | — | 2,016 |
| 37 | Petrič | — | 2,005 |
| 38 | Pirc | — | 1,935 |
| 39 | Hrovat | — | 1,896 |
| 40 | Lah | — | 1,789 |
| 41 | Kuhar | — | 1,785 |
| 42 | Pavlič | — | 1,785 |
| 43 | Petrović | — | 1,760 |
| 44 | Erjavec | — | 1,743 |
| 45 | Uršič | — | 1,735 |
| 46 | Zorko | — | 1,733 |
| 47 | Gashi | — | 1,730 |
| 48 | Hodžić | — | 1,725 |
| 49 | Tomažič | — | 1,718 |
| 50 | Babić | — | 1,713 |
| 51 | Rupnik | — | 1,699 |
| 52 | Jereb | — | 1,687 |
| 53 | Sever | — | 1,682 |
| 54 | Jerman | — | 1,674 |
| 55 | Kranjc | — | 1,666 |
| 56 | Pušnik | — | 1,666 |
| 57 | Dolenc | — | 1,644 |
| 58 | Breznik | — | 1,636 |
| 59 | Majcen | — | 1,628 |
| 60 | Perko | — | 1,624 |
| 61 | Močnik | — | 1,619 |
| 62 | Lesjak | — | 1,612 |
| 63 | Furlan | — | 1,572 |
| 64 | Jovanović | — | 1,569 |
| 65 | Vidic | — | 1,566 |
| 66 | Pavlin | — | 1,546 |
| 67 | Pečnik | — | 1,545 |
| 68 | Logar | — | 1,526 |
| 69 | Jenko | — | 1,525 |
| 70 | Ribič | — | 1,522 |
| 71 | Marolt | — | 1,502 |
| 72 | Žnidaršič | — | 1,488 |
| 73 | Jelen | — | 1,487 |
| 74 | Janežič | — | 1,484 |
| 75 | Pintar | — | 1,477 |
| 76 | Marković | — | 1,474 |
| 77 | Tomšič | — | 1,474 |
| 78 | Blatnik | — | 1,466 |
| 79 | Dolinar | — | 1,457 |
| 80 | Cerar | — | 1,435 |
| 81 | Černe | — | 1,430 |
| 82 | Hren | — | 1,419 |
| 83 | Mihelič | — | 1,415 |
| 84 | Maček | — | 1,406 |
| 85 | Fras | — | 1,401 |
| 86 | Kokalj | — | 1,386 |
| 87 | Gregorič | — | 1,384 |
| 88 | Ilić | — | 1,373 |
| 89 | Leban | — | 1,370 |
| 90 | Zadravec | — | 1,365 |
| 91 | Nikolić | — | 1,362 |
| 92 | Lešnik | — | 1,357 |
| 93 | Bezjak | — | 1,355 |
| 94 | Rus | — | 1,351 |
| 95 | Popović | — | 1,334 |
| 96 | Čeh | — | 1,328 |
| 97 | Vidovič | — | 1,319 |
| 98 | Bogataj | — | 1,316 |
| 99 | Kobal | — | 1,312 |
| 100 | Jug | — | 1,291 |
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS). Rankings are updated when the publisher releases new data.
Pair it with a first name
See how first names sound with your family name before you decide.
Browse first names