Most common surnames in Czech Republic
The top 99 family names, ranked by how many people carry them.
| Rank | Surname | Origin & meaning | People |
|---|---|---|---|
| 1 | Nováková | — | 31,268 |
| 2 | Novák | — | 28,058 |
| 3 | Svobodová | — | 27,033 |
| 4 | Svoboda | — | 26,560 |
| 5 | Novotná | — | 25,485 |
| 6 | Novotný | — | 24,344 |
| 7 | Dvořáková | — | 21,512 |
| 8 | Dvořák | — | 20,086 |
| 9 | Černá | — | 18,895 |
| 10 | Černý | — | 17,423 |
| 11 | Procházková | — | 15,534 |
| 12 | Procházka | — | 15,488 |
| 13 | Kučera | — | 14,995 |
| 14 | Kučerová | — | 14,874 |
| 15 | Veselá | — | 13,279 |
| 16 | Horáková | — | 13,039 |
| 17 | Veselý | — | 12,363 |
| 18 | Horák | — | 12,142 |
| 19 | Krejčí | — | 11,763 |
| 20 | Marek | — | 11,341 |
| 21 | Pospíšilová | — | 11,146 |
| 22 | Pokorná | — | 11,134 |
| 23 | Marková | — | 11,120 |
| 24 | Pokorný | — | 11,039 |
| 25 | Pospíšil | — | 10,571 |
| 26 | Hájek | — | 10,174 |
| 27 | Benešová | — | 10,144 |
| 28 | Králová | — | 10,092 |
| 29 | Beneš | — | 9,736 |
| 30 | Fialová | — | 9,701 |
| 31 | Fiala | — | 9,654 |
| 32 | Zemanová | — | 9,317 |
| 33 | Král | — | 9,311 |
| 34 | Zeman | — | 9,251 |
| 35 | Doležalová | — | 9,222 |
| 36 | Hájková | — | 9,094 |
| 37 | Sedláček | — | 8,919 |
| 38 | Sedláčková | — | 8,895 |
| 39 | Jelínková | — | 8,587 |
| 40 | Čermáková | — | 8,545 |
| 41 | Doležal | — | 8,380 |
| 42 | Navrátil | — | 8,287 |
| 43 | Růžičková | — | 8,167 |
| 44 | Navrátilová | — | 8,050 |
| 45 | Urban | — | 8,036 |
| 46 | Urbanová | — | 8,025 |
| 47 | Čermák | — | 8,021 |
| 48 | Růžička | — | 7,972 |
| 49 | Jelínek | — | 7,769 |
| 50 | Němec | — | 7,639 |
| 51 | Kopecká | — | 7,534 |
| 52 | Blažková | — | 7,490 |
| 54 | Vlčková | — | 7,184 |
| 55 | Blažek | — | 7,162 |
| 56 | Musil | — | 7,109 |
| 57 | Kříž | — | 7,073 |
| 58 | Vlček | — | 7,068 |
| 59 | Malá | — | 7,047 |
| 60 | Konečná | — | 7,041 |
| 61 | Bartošová | — | 6,978 |
| 62 | Musilová | — | 6,960 |
| 63 | Šimková | — | 6,956 |
| 64 | Machová | — | 6,921 |
| 65 | Němcová | — | 6,897 |
| 66 | Kadlec | — | 6,794 |
| 67 | Holubová | — | 6,792 |
| 68 | Kopecký | — | 6,766 |
| 69 | Kadlecová | — | 6,742 |
| 70 | Blahová | — | 6,690 |
| 71 | Holub | — | 6,683 |
| 72 | Bartoš | — | 6,635 |
| 73 | Malý | — | 6,633 |
| 74 | Štěpánková | — | 6,621 |
| 75 | Soukup | — | 6,577 |
| 76 | Soukupová | — | 6,558 |
| 77 | Vaněk | — | 6,557 |
| 78 | Poláková | — | 6,487 |
| 79 | Šimek | — | 6,452 |
| 80 | Štěpánek | — | 6,407 |
| 81 | Křížová | — | 6,351 |
| 82 | Valentová | — | 6,217 |
| 83 | Moravec | — | 6,186 |
| 84 | Moravcová | — | 6,165 |
| 85 | Konečný | — | 6,159 |
| 86 | Šťastný | — | 6,064 |
| 87 | Polák | — | 6,051 |
| 88 | Mašková | — | 6,014 |
| 89 | Marešová | — | 6,004 |
| 90 | Matoušková | — | 5,991 |
| 91 | Valenta | — | 5,962 |
| 92 | Tichý | — | 5,927 |
| 93 | Müllerová | — | 5,899 |
| 94 | Tichá | — | 5,883 |
| 95 | Čechová | — | 5,823 |
| 96 | Čech | — | 5,804 |
| 97 | Krejčová | — | 5,792 |
| 98 | Müller | German · “miller” | 5,771 |
| 99 | Šťastná | — | 5,759 |
| 100 | Burešová | — | 5,737 |
Source: Forebears (non-official). Rankings are updated when the publisher releases new data.
Pair it with a first name
See how first names sound with your family name before you decide.
Browse first names