Most common surnames in Estonia
The top 101 family names, ranked by how many people carry them. Page 1 of 2.
| Rank | Surname | Origin & meaning | People |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamm | — | 5,659 |
| 2 | Saar | — | 4,609 |
| 3 | Sepp | — | 3,566 |
| 4 | Kask | — | 3,205 |
| 5 | Mägi | — | 2,791 |
| 6 | Kukk | — | 2,669 |
| 7 | Rebane | — | 2,266 |
| 8 | Koppel | — | 2,093 |
| 9 | Karu | — | 2,047 |
| 10 | Ilves | — | 1,948 |
| 11 | Lepik | — | 1,921 |
| 12 | Oja | — | 1,894 |
| 13 | Ivanov | — | 1,875 |
| 14 | Kuusk | — | 1,814 |
| 15 | Kaasik | — | 1,806 |
| 16 | Luik | — | 1,699 |
| 17 | Raudsepp | — | 1,599 |
| 18 | Vaher | — | 1,587 |
| 19 | Kallas | — | 1,572 |
| 20 | Lepp | — | 1,560 |
| 21 | Laur | — | 1,553 |
| 21 | Pärn | — | 1,553 |
| 23 | Kuusik | — | 1,468 |
| 24 | Kivi | — | 1,453 |
| 25 | Ots | — | 1,411 |
| 26 | Liiv | — | 1,384 |
| 27 | Peterson | English/Scandinavian · “son of Peter” | 1,380 |
| 28 | Teder | — | 1,288 |
| 29 | Mets | — | 1,250 |
| 30 | Põder | — | 1,238 |
| 31 | Lõhmus | — | 1,231 |
| 32 | Kull | — | 1,215 |
| 33 | Kütt | — | 1,204 |
| 34 | Puusepp | — | 1,185 |
| 35 | Kangur | — | 1,181 |
| 36 | Jõgi | — | 1,150 |
| 37 | Jakobson | — | 1,120 |
| 38 | Rand | — | 1,112 |
| 39 | Saks | — | 1,108 |
| 39 | Toom | — | 1,108 |
| 41 | Smirnov | — | 1,093 |
| 42 | Leppik | — | 1,074 |
| 43 | Raud | — | 1,070 |
| 44 | Mitt | — | 1,066 |
| 44 | Sarapuu | — | 1,066 |
| 44 | Sild | — | 1,066 |
| 47 | Ivanova | — | 1,039 |
| 48 | Mölder | — | 1,031 |
| 49 | Roos | — | 1,012 |
| 50 | Tamme | — | 993 |
| 51 | Allik | — | 974 |
| 51 | Kõiv | — | 974 |
| 53 | Paas | — | 959 |
| 53 | Paju | — | 959 |
| 55 | Laas | — | 955 |
| 56 | Pukk | — | 951 |
| 57 | Miller | English · “grain miller” | 932 |
| 58 | Palm | — | 928 |
| 59 | Tomson | — | 924 |
| 59 | Uibo | — | 924 |
| 61 | Põld | — | 920 |
| 62 | Jürgenson | — | 916 |
| 63 | Kalda | — | 897 |
| 64 | Lill | — | 882 |
| 65 | Männik | — | 878 |
| 65 | Nõmm | — | 878 |
| 67 | Johanson | — | 870 |
| 67 | Orav | — | 870 |
| 69 | Unt | — | 867 |
| 70 | Parts | — | 863 |
| 71 | Lind | — | 859 |
| 72 | Hunt | — | 851 |
| 73 | Petrov | — | 844 |
| 74 | Arro | — | 840 |
| 75 | Adamson | — | 828 |
| 76 | Hein | — | 821 |
| 77 | Lember | — | 809 |
| 78 | Rätsep | — | 801 |
| 79 | Järv | — | 790 |
| 80 | Nurk | — | 778 |
| 81 | Pihlak | — | 774 |
| 81 | Tali | — | 774 |
| 83 | Aavik | — | 767 |
| 83 | Kase | — | 767 |
| 83 | Kruus | — | 767 |
| 86 | Valk | — | 751 |
| 87 | Hansen | Norwegian · “son of Hans” | 744 |
| 88 | Järve | — | 732 |
| 88 | Väli | — | 732 |
| 90 | Aru | — | 728 |
| 90 | Rohtla | — | 728 |
| 90 | Vares | — | 728 |
| 93 | Kikas | — | 717 |
| 93 | Sikk | — | 717 |
| 95 | Mõttus | — | 705 |
| 95 | Soosaar | — | 705 |
| 97 | Kuznetsov | — | 698 |
| 98 | Vassiljev | — | 686 |
| 99 | Kolk | — | 675 |
| 100 | Must | — | 671 |
Source: Forebears (non-official). Rankings are updated when the publisher releases new data.
Pair it with a first name
See how first names sound with your family name before you decide.
Browse first names